2023年度 (令和5年度) 公式競技 組合せ・成績表
【欠席者等により、組合せが変更になる場合があります】
日程 | 競技名 【表彰方法】 | 使用 コース | 時間 | 予定組数 | 競技方法 【使用ティー】 | 組合せ | 成績表 |
---|
4月30日 (日曜) | 月例 オープン杯 【ティー別表彰】 | 東,西 | 7:00 | 東32組 西18組 | Wペリア 【※R,※F,※L】 | | |
5月3日 (水祝) | 月例 観桜杯 【A・B別表彰】 | 東 | 7:00 | 32組 | HDCP 【※R,※F,※L】 | | |
5月7日 (日曜) | 月例 アサヒビール杯 【ティー別表彰】 | 東 | 7:00 | 32組 | HDCP 【※R,※F,※L】 | | |
5月17日 (水曜) | シルバー・レディース 月例 (60歳以上) 【男女別表彰】 | 東 | 8:00 | 18組 | HDCP 【※F,※L】 | | |
5月28日 (日曜) | 月例 TCC感謝祭 PartⅠ 【ティー別表彰】 | 東 | 7:00 | 32組 | HDCP 【※R,※F,※L】 | | |
6月4日 (日曜) | 月例 原田杯 【ティー別表彰】 | 東 | 7:00 | 32組 | HDCP 【※R,※F,※L】 | | |
6月14日 (水曜) | シルバー・レディース 月例 (60歳以上) 【男女別表彰】 | 東 | 8:00 | 18組 | HDCP 【※F,※L】 | | |
6月18日 (日曜) | 月例 キャプテン杯 【ティー別表彰】 | 東 | 7:00 | 32組 | HDCP 【C,※R,※F,※L】 | | |
6月25日 (日曜) | 月例 支配人杯 【A・B別表彰】 | 東 | 12:01 | 32組 | HDCP 【 ※R 】 | | |
7月2日 (日曜) | 月例 サッポロビール杯 【ティー別表彰】 | 東 | 7:00 | 32組 | HDCP 【※R,※F,※L】 | | |
7月8日 (土曜) | 開場記念 1日目 【別途ご案内】 | 東,西 | 7:00 | 140組 | Wペリア 【※R,※F,※L】 | | |
7月9日 (日曜) | 開場記念 2日目 【別途ご案内】 | 東,西 | 7:00 | 140組 | Wペリア 【※R,※F,※L】 | | |
7月12日 (水曜) | シルバー・レディース 月例 (60歳以上) 【男女別表彰】 | 東 | 8:00 | 18組 | HDCP 【※F,※L】 | | |
7月16日 (日曜) | ◆シニア選手権 予選 (55歳以上) 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 R 】 | | |
7月17日 (月祝) | ◆シニア選手権 決勝 (55歳以上) 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 R 】 | | |
7月22日 (土曜) | ◆グランドシニア選手権 予選 (70歳以上) 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 F 】 | | |
| ◆女子選手権 予選 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 F 】 | | |
7月23日 (日曜) | ◆グランドシニア選手権 決勝 (70歳以上) 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 F 】 | | |
| ◆女子選手権 決勝 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 F 】 | | |
7月30日 (日曜) | 月例 TCC感謝祭 PartⅡ 【ティー別表彰】 | 東 | 12:01 | 28組 | HDCP 【※R,※F,※L】 | | |
8月5日 (土曜) | ◆ゴールドシニア選手権 予選 (75歳以上) 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 F 】 | | |
| ◆ミッドシニア選手権 予選 (65歳以上) 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 R 】 | | |
8月13日 (日曜) | ◆ゴールドシニア選手権 決勝 (75歳以上) 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 F 】 | | |
| ◆ミッドシニア選手権 決勝 (65歳以上) 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 R 】 | | |
8月13日 (日曜) | 月例 社長杯 【ティー別表彰】 | 東 | 7:00 | 32組 | HDCP 【※R,※F,※L】 | | |
8月23日 (水曜) | シルバー・レディース 月例 (60歳以上) 【男女別表彰】 | 東 | 8:00 | 18組 | HDCP 【※F,※L】 | | |
8月27日 (日曜) | 月例 理事長杯 【ティー別表彰】 | 東 | 7:00 | 32組 | HDCP 【C,※R,※F,※L】 | | |
9月10日 (日曜) | ◆クラブ選手権 予選 36H | 西 | 7:00 | | ストローク 【 B 】 | | |
9月13日 (水曜) | シルバー・レディース 月例 (60歳以上) 【男女別表彰】 | 東 | 8:00 | 18組 | HDCP 【※F,※L】 | | |
9月17日 (日曜) | ◆クラブ選手権 1回戦~2回戦 18H | 西 | 7:00 | | マッチプレー 【 B 】 | | |
9月18日 (月祝) | ◆クラブ選手権 準決勝~決勝 18H | 東,西 | 7:00 | | マッチプレー 【西B,東C】 | | |
9月24日 (日曜) | 月例 TCC感謝祭 PartⅢ 【ティー別表彰】 | 東 | 12:01 | 24組 | HDCP 【※R,※F,※L】 | | |
10月4日 (水曜) | シルバー・レディース 月例 (60歳以上) 【男女別表彰】 | 東 | 8:30 | 18組 | HDCP 【※F,※L】 | | |
10月9日 (月祝) | 月例 東神楽町長杯 【ティー別表彰】 | 東 | 8:00 | 32組 | HDCP 【※R,※F,※L】 | | |
10月22日 (日曜) | 月例 ラストコール杯 【ティー別表彰】 | 東,西 | 8:00 | 東32組 西18組 | Wペリア 【※R,※F,※L】 | | |
10月29日 (日曜) | 月例 紅葉杯 【A・B別表彰】 | 東 | 8:00 | 32組 | HDCP 【※R,※F,※L】 | | |
**詳しい競技内容については、競技要項を参照してください**
尚、参加人員が締め切り以前に予定組数より多くなった場合は、
締め切り以前であってもお断りする場合がございますのでご了承願います。
*早めのエントリーをお願い致します*
- A・B別競技のHDCP(競技要項1参照)
- ※印は組合せ自由(競技要項6参照)
- 各月例にて年齢別・性別による使用ティーとするが、70歳以上の男性はRT使用を可能とする
- CT・BT使用競技は、HDCP13迄とする
申込み用紙は此処から・・・ダウンロード出来ます