2025年 (令和7年) 公式競技 組合せ・成績表
【欠席者等により、組合せが変更になる場合があります】
日程 | 競技名 【表彰方法】 | コース | 時間 | 予定組数 | 競技方法 【使用ティー】 | 組合せ | 成績表 |
---|
4月20日 ( 日曜 ) | 月例 プレオープン杯 【ティー別表彰】 | 東 | 7:00 | 24組 | Wペリア 【※R,※F,※L】 |  | |
4月23日 ( 水曜 ) | シルバー・レディース 月例 (男性60歳以上) 【男女別表彰】 | 東 | 8:00 | 14組 | HDCP 【※F,※L】 |  |  |
4月27日 ( 日曜 ) | 月例 オープン杯 【ティー別表彰】 | 東 | 7:00 | 30組 | Wペリア 【※R,※F,※L】 |  |  |
5月3日 ( 土曜 ) | 月例 観桜杯 【A・B別表彰】 | 東 | 7:00 | 24組 | HDCP 【※R,※F,※L】 |  |  |
5月6日 ( 火祝 ) | 月例 アサヒビール杯 【ティー別表彰】 | 東 | 7:00 | 28組 | HDCP 【※R,※F,※L】 |  |  |
5月14日 ( 水曜 ) | シルバー・レディース 月例 (男性60歳以上) 【男女別表彰】 | 東 | 8:00 | 14組 | HDCP 【※F,※L】 |  |  |
5月18日 ( 日曜 ) | 月例 TCC感謝祭 PartⅠ 【ティー別表彰】 | 東 | 12:01 | 14組 | HDCP 【※R,※F,※L】 |  |  |
5月25日 ( 日曜 ) | 月例 原田杯 【ティー別表彰】 | 東 | 7:00 | 20組 | HDCP 【※R,※F,※L】 |  |  |
6月11日 ( 水曜 ) | シルバー・レディース 月例 (男性60歳以上)【男女別表彰】 | 東 | 8:00 | 14組 | HDCP 【 ※F,※L 】 |  |  |
6月15日 ( 日曜 ) | 月例 支配人杯 【ティー別表彰】 | 東 | 12:01 | 18組 | HDCP 【※R,※F,※L】 |  |  |
6月22日 ( 日曜 ) | 月例 キャプテン杯 【ティー別表彰】 | 東 | 7:00 | 20組 | HDCP 【C,※R,※F,※L】 |  |  |
7月6日 ( 日曜 ) | 月例 サッポロビール杯 【ティー別表彰】 | 東 | 7:00 | 28組 | HDCP 【※R,※F,※L】 |  |  |
7月12日 ( 土曜 ) | 開場記念 1日目 【別途ご案内】 | 東,西 | 7:00 | | Wペリア 【※R,※F,※L】 |  |  |
7月13日 ( 日曜 ) | 開場記念 2日目 【別途ご案内】 | 東,西 | 7:00 | | Wペリア 【※R,※F,※L】 |  |  |
7月20日 ( 日曜) | ◆ミッドシニア選手権 予選 (65歳以上) 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 R 】 |  |  |
| ◆ゴールドシニア選手権 予選 (75歳以上) 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 F 】 |  |  |
| ◆女子選手権 予選 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 F 】 |  |  |
7月23日 ( 水曜 ) | シルバー・レディース 月例 (男性60歳以上) 【男女別表彰】 | 東 | 8:00 | 14組 | HDCP 【※F,※L】 |  |  |
7月27日 ( 日曜 ) | ◆ミッドシニア選手権 決勝 (65歳以上) 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 R 】 | |  |
| ◆ゴールドシニア選手権 決勝 (75歳以上) 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 F 】 | |  |
| ◆女子選手権 決勝 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 F 】 |  |  |
8月2日 ( 土曜 ) | ◆シニア選手権 予選 (55歳以上) 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 R 】 |  |  |
| ◆グランドシニア選手権 予選 (70歳以上) 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 F 】 |  |  |
8月10日 ( 日曜 ) | 月例 理事長杯 【ティー別表彰】 | 東 | 7:00 | 24組 | HDCP 【C,※R,※F,※L】 | | |
8月11日 ( 月祝 ) | ◆シニア選手権 決勝 (55歳以上) 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 R 】 |  |  |
| ◆グランドシニア選手権 決勝 (70歳以上) 18H | 東 | 7:00 | | ストローク 【 F 】 |  |  |
8月17日 ( 日曜 ) | 月例 社長杯 【ティー別表彰】 | 東 | 7:00 | 22組 | HDCP 【※R,※F,※L】 |  |  |
8月27日 ( 水曜 ) | シルバー・レディース 月例 (男性60歳以上) 【男女別表彰】 | 東 | 8:00 | 14組 | HDCP 【※F,※L】 |  |  |
8月31日 ( 日曜 ) | 月例 TCC感謝祭 PartⅡ 【ティー別表彰】 | 東 | 12:01 | 14組 | HDCP 【※R,※F,※L】 |  |  |
9月6日 ( 土曜 ) | ◆クラブ選手権 予選 36H | 西 | 7:00 | | ストローク 【 B 】 |  |  |
9月7日 ( 日曜 ) | ◆クラブ選手権 1回戦~2回戦 各18H | 西 | 7:00 | | マッチプレー 【 B 】 |  |  |
9月10日 ( 水曜 ) | シルバー・レディース 月例 (男性60歳以上) 【男女別表彰】 | 東 | 8:00 | 14組 | HDCP 【※F,※L】 |  |  |
9月13日 ( 土曜 ) | ◆クラブ選手権 準決勝 18H | 西 | 7:00 | | マッチプレー 【 B 】 |  |  |
9月14日 ( 日曜 ) | ◆クラブ選手権 決勝 36H | 東 | 7:00 | | マッチプレー 【 C 】 |  |  |
9月21日 ( 日曜 ) | 月例 TCC感謝祭 PartⅢ 【ティー別表彰】 | 東 | 12:01 | 14組 | Wペリア 【※R,※F,※L】 |  |  |
9月28日 ( 日曜 ) | 月例 紅葉杯 【A・Bクラス別一括表彰】 | 東 | 7:00 | 24組 | HDCP 【※R,※F,※L】 |  |  |
10月8日 ( 水曜 ) | シルバー・レディース 月例 (男性60歳以上) 【男女別表彰】 | 東 | 8:30 | 14組 | HDCP 【※F,※L】 |  |  |
10月13日 ( 月祝 ) | 月例 東神楽町長杯 【ティー別表彰】 | 東 | 8:00 | 24組 | HDCP 【※R,※F,※L】 |  |  |
10月19日 ( 日曜 ) | 月例 ラストコール杯 【ティー別表彰】 | 東 | 8:00 | 24組 | Wペリア 【※R,※F,※L】 |  |  |
11月3日 ( 月祝 ) | 月例 R7さよならコンペ 【ティー別表彰】 | 東 | 9:00 | 24組 | Wペリア 【※R,※F,※L】 |  |  |
**詳しい競技内容については、競技要項を参照してください**
尚、参加人員が締め切り以前に予定組数より多くなった場合は、
締め切り以前であってもお断りする場合がございますのでご了承願います。
*早めのエントリーをお願い致します*
- A・B別競技のHDCP(競技要項1参照)
- ※印は組合せ自由(競技要項6参照)
- 各月例にて年齢別・性別による使用ティーとするが、70歳以上の男性はRT使用を可能とする
- CT・BT使用競技は、HDCP13.0迄とする
- 月例競技はキャディー付きを原則とし、キャディー不足によりセルフプレーとなった場合は
女性65歳以上・男性70歳以上の組を優先とする。
申込み用紙は此処から・・・ダウンロード出来ます